Disponibilitate online
Disponibil doar în cofetărie
Unitate de vânzare
kg
Greutate declarată: 0.0 g
Prăjitură zdrențuroasa
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Valoare energetică (kcal) | 420,77 |
| Grăsimi (g) | 18,58 |
| Acizi grași saturați (g) | 0 |
| Glucide (g) | 55,87 |
| Zaharuri (g) | 52,11 |
| Proteine (g) | 7,9 |
| Sare (g) | 0 |
Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de lot.
Nu există note suplimentare pentru această categorie.