Disponibilitate online
Disponibil doar în cofetărie
Unitate de vânzare
kg
Greutate declarată: 0.0 g
București fondant
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Valoare energetică (kcal) | 440,53 |
| Grăsimi (g) | 19,69 |
| Acizi grași saturați (g) | 8,68 |
| Glucide (g) | 59,54 |
| Zaharuri (g) | 40,05 |
| Proteine (g) | 6,7 |
| Sare (g) | 0,16 |
Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de lot.
Nu există note suplimentare pentru această categorie.