Disponibilitate online
Disponibil doar în cofetărie
Unitate de vânzare
kg
Greutate declarată: 0.0 g
Fondante
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Valoare energetică (kcal) | 414,13 |
| Grăsimi (g) | 4,1 |
| Acizi grași saturați (g) | 0,36 |
| Glucide (g) | 91,43 |
| Zaharuri (g) | 86,11 |
| Proteine (g) | 2,03 |
| Sare (g) | 0,27 |
Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de lot.
Nu există note suplimentare pentru această categorie.