Disponibilitate online
Disponibil doar în cofetărie
Unitate de vânzare
kg
Greutate declarată: 0.0 g
Paleuri
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Valoare energetică (kcal) | 446,67 |
| Grăsimi (g) | 19,42 |
| Acizi grași saturați (g) | 9,76 |
| Glucide (g) | 35,01 |
| Zaharuri (g) | 46,13 |
| Proteine (g) | 3,98 |
| Sare (g) | 0,13 |
Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de lot.
Nu există note suplimentare pentru această categorie.