Disponibilitate online
Disponibil doar în cofetărie
Unitate de vânzare
kg
Greutate declarată: 0.0 g
Pricomide
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Valoare energetică (kcal) | 491,03 |
| Grăsimi (g) | 24,18 |
| Acizi grași saturați (g) | 2,27 |
| Glucide (g) | 65,78 |
| Zaharuri (g) | 59,46 |
| Proteine (g) | 6,15 |
| Sare (g) | 0,14 |
Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de lot.
Nu există note suplimentare pentru această categorie.